| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | 12.3 °C | 73 % | 7.93 |
| Altbau Medienraum OG | 17.2 °C | 63 % | 9.23 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 19.4 °C | 66 % | 11.01 |
| Neubau Bad OG | 21.0 °C | 70 % | 12.82 |
| Neubau Bad EG | 20.8 °C | 73 % | 13.22 |
| Neubau Schlafen West | 21.0 °C | 69 % | 12.64 |
| Neubau Schlafen Nord | 20.3 °C | 66 % | 11.61 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 14.8 % |
| Kessel | Bereit |
| Abgastemperatur | 36.4 °C |
| Heizkreis Altbau | Aus Sommer |
| Heizkreis Neubau | Aus Sommer |
| Warmwasser | 68.7 °C |
| Solarkollektor | 22.4 °C |
| Vorrangspeicher | 65.7 °C |
| Pufferspeicher | 23.8 °C |
| Nachrangspeicher | 64.2 °C |
| Solarpumpe | aus |
| Speicherventil | Vorrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |