| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | -3.1 °C | 88 % | 3.43 |
| Altbau Medienraum OG | 21.4 °C | 50 % | 9.37 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 19.2 °C | 39 % | 6.43 |
| Neubau Bad OG | 20.2 °C | 65 % | 11.37 |
| Neubau Bad EG | 20.5 °C | 56 % | 9.96 |
| Neubau Schlafen West | 19.3 °C | 66 % | 10.95 |
| Neubau Schlafen Nord | 18.9 °C | 60 % | 9.72 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 2.6 % |
| Kessel | Bereit |
| Abgastemperatur | 32.9 °C |
| Heizkreis Altbau | Ein Nacht |
| Heizkreis Neubau | Aus Freigabe |
| Warmwasser | 69.4 °C |
| Solarkollektor | -3.7 °C |
| Vorrangspeicher | 57.7 °C |
| Pufferspeicher | 36.9 °C |
| Nachrangspeicher | 25.3 °C |
| Solarpumpe | aus |
| Speicherventil | Vorrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |