| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | 6.6 °C | 68 % | 5.13 |
| Altbau Medienraum OG | 16.1 °C | 52 % | 7.13 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 18.2 °C | 47 % | 7.31 |
| Neubau Bad OG | 20.5 °C | 62 % | 11.03 |
| Neubau Bad EG | 20.7 °C | 60 % | 10.80 |
| Neubau Schlafen West | 20.5 °C | 70 % | 12.46 |
| Neubau Schlafen Nord | 19.7 °C | 65 % | 11.04 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 0.0 % |
| Kessel | Bereit |
| Abgastemperatur | 16.0 °C |
| Heizkreis Altbau | Ein Tag |
| Heizkreis Neubau | Ein Tag |
| Warmwasser | 36.7 °C |
| Solarkollektor | 30.4 °C |
| Vorrangspeicher | 33.4 °C |
| Pufferspeicher | 24.9 °C |
| Nachrangspeicher | 21.8 °C |
| Solarpumpe | in Betrieb |
| Speicherventil | Nachrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |