| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | 14.8 °C | 73 % | 9.25 |
| Altbau Medienraum OG | 21.2 °C | 55 % | 10.19 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 20.0 °C | 63 % | 10.89 |
| Neubau Bad OG | 21.9 °C | 66 % | 12.74 |
| Neubau Bad EG | 21.1 °C | 67 % | 12.35 |
| Neubau Schlafen West | 22.2 °C | 66 % | 12.96 |
| Neubau Schlafen Nord | 18.1 °C | 62 % | 9.58 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 8.2 % |
| Kessel | Bereit |
| Abgastemperatur | 17.3 °C |
| Heizkreis Altbau | Aus Sommer |
| Heizkreis Neubau | Aus Sommer |
| Warmwasser | 63.9 °C |
| Solarkollektor | 13.3 °C |
| Vorrangspeicher | 60.0 °C |
| Pufferspeicher | 20.0 °C |
| Nachrangspeicher | 42.6 °C |
| Solarpumpe | aus |
| Speicherventil | Vorrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |