| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | 0.8 °C | 92 % | 4.71 |
| Altbau Medienraum OG | 19.0 °C | 51 % | 8.31 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 21.7 °C | 43 % | 8.20 |
| Neubau Bad OG | 20.6 °C | 66 % | 11.81 |
| Neubau Bad EG | 21.0 °C | 64 % | 11.72 |
| Neubau Schlafen West | 19.7 °C | 71 % | 12.06 |
| Neubau Schlafen Nord | 19.3 °C | 65 % | 10.78 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 20.2 % |
| Kessel | Bereit |
| Abgastemperatur | 35.0 °C |
| Heizkreis Altbau | Ein Nacht |
| Heizkreis Neubau | Ein Nacht |
| Warmwasser | 67.9 °C |
| Solarkollektor | -1.0 °C |
| Vorrangspeicher | 59.8 °C |
| Pufferspeicher | 53.6 °C |
| Nachrangspeicher | 32.4 °C |
| Solarpumpe | aus |
| Speicherventil | Vorrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |