| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | 18.1 °C | 86 % | 13.29 |
| Altbau Medienraum OG | 26.4 °C | 59 % | 14.69 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 23.7 °C | 65 % | 13.90 |
| Neubau Bad OG | 22.4 °C | 71 % | 14.10 |
| Neubau Bad EG | 24.2 °C | 77 % | 16.94 |
| Neubau Schlafen West | 23.3 °C | 71 % | 14.85 |
| Neubau Schlafen Nord | 22.9 °C | 68 % | 13.90 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 12.4 % |
| Kessel | Bereit |
| Abgastemperatur | 21.5 °C |
| Heizkreis Altbau | Aus Sommer |
| Heizkreis Neubau | Aus Sommer |
| Warmwasser | 63.0 °C |
| Solarkollektor | 16.9 °C |
| Vorrangspeicher | 59.3 °C |
| Pufferspeicher | 23.5 °C |
| Nachrangspeicher | 49.3 °C |
| Solarpumpe | aus |
| Speicherventil | Vorrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |